Indicateurs financiers pour l’exercice 2022
- Résultat brut des opérations d’intérêts: CHF 351,1 mio (+2,8 %)
- Résultat des opérations de commissions et des prestations de service: CHF 76,2 mio (+10,9 %)
- Résultat des opérations de négoce: CHF 22,6 mio (+40,4 %)
- Charges d’exploitation: CHF 267,6 mio (+5,2 %)
- Bénéfice du groupe: CHF 129,5 mio (+5,2 %)
- Prêts à la clientèle: CHF 28,7 mrd (+5,3 %)
- Fonds de la clientèle: CHF 22,6 mrd (+1,9 %)
- Total du bilan: CHF 35,7 mrd (+0,5 %)
Chiffres-clés
Bilan | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Total du bilan | en CHF 1 000 | 35 729 828 | 35 560 329 |
Prêts à la clientèle | en CHF 1 000 | 28 679 520 | 27 243 654 |
Fonds de la clientèle | en CHF 1 000 | 22 551 659 | 22 138 749 |
Fonds propres | en CHF 1 000 | 2 467 447 | 2 398 755 |
Fortune clientèle | en CHF 1 000 | 32 303 679 | 32 949 726 |
Compte de résultat | |||
Résultat brut des opérations d’intérêts | en CHF 1 000 | 351 099 | 341 644 |
Produit d’exploitation | en CHF 1 000 | 448 409 | 430 609 |
Charges d’exploitation | en CHF 1 000 | –267 572 | –254 353 |
Résultat opérationnel | en CHF 1 000 | 159 354 | 143 959 |
Résultat du groupe | en CHF 1 000 | 129 514 | 123 125 |
Ratio coûts/revenus¹ | en % | 57,7 | 57,2 |
Rentabilité | |||
RorE (Return on required Equity) | en % | 11,0 | 10,8 |
RoE (Return on Equity) | en % | 5,3 | 5,2 |
Fonds propres | |||
Positions pondérées des risques | en CHF 1 000 | 15 045 365 | 14 408 311 |
Fonds propres pris en compte | en CHF 1 000 | 2 377 563 | 2 307 811 |
Ratio de fonds propres globaux | en % | 15,8 | 16,0 |
Ratio de levier | en % | 6,3 | 6,1 |
Effectifs | |||
Effectif | 1 110 | 1 130 | |
Emplois à temps plein | 981 | 995 | |
Action | |||
Valeur comptable par action | en CHF | 156.24 | 151.89 |
Bénéfice net par action | en CHF | 8.20 | 7.80 |
Dividende | en CHF | 5.00² | 5.00 |
Pay-out Ratio | en % | 61,0 | 64,1 |
Dernier cours de l’année | en CHF | 100.00 | 91.30 |
Capitalisation boursière | en millions de CHF | 1 579 | 1 442 |
Rating Moody’s | |||
Short-term deposits | Prime-1 | Prime-1 | |
Long-term deposits | A1 | A1 | |
Baseline Credit Assessment | a3 | a3 |
Ceci pourrait également vous intéresser
chiffres-clés interactifs pour l’exercice 2022
Présentation simple et interactive
brève rétrospective sur l’exercice