finanzen im
überblick
Valiant ist in der Umsetzung ihrer Strategie 2020–2024 gut unterwegs und übertrifft ihre Wachstumsziele deutlich. Sie verzeichnet einen Konzerngewinn von 129,5 Mio. Franken, ein Plus von 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Valiant verfolgt eine stabile Dividendenpolitik. Aufgrund des guten Jahresergebnisses beantragt der Verwaltungsrat an der kommenden Generalversammlung eine unveränderte Dividende von 5 Franken pro Aktie.
Finanzielle Schlüsselzahlen Geschäftsjahr 2022
- Bruttoerfolg Zinsengeschäft: CHF 351,1 Mio. (+2,8 %)
- Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft: CHF 76,2 Mio. (+10,9 %)
- Erfolg aus Handelsgeschäft: CHF 22,6 Mio. (+40,4 %)
- Geschäftsaufwand: CHF 267,6 Mio. (+5,2 %)
- Konzerngewinn: CHF 129,5 Mio. (+5,2 %)
- Kundenausleihungen: CHF 28,7 Mrd. (+5,3 %)
- Kundengelder: CHF 22,6 Mrd. (+1,9 %)
- Bilanzsumme: CHF 35,7 Mrd. (+0,5 %)




Kennzahlen
Bilanz | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | in CHF 1 000 | 35 729 828 | 35 560 329 |
Ausleihungen an Kunden | in CHF 1 000 | 28 679 520 | 27 243 654 |
Kundengelder | in CHF 1 000 | 22 551 659 | 22 138 749 |
Eigenkapital | in CHF 1 000 | 2 467 447 | 2 398 755 |
Kundenvermögen | in CHF 1 000 | 32 303 679 | 32 949 726 |
Erfolgsrechnung | |||
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | in CHF 1 000 | 351 099 | 341 644 |
Geschäftsertrag | in CHF 1 000 | 448 409 | 430 609 |
Geschäftsaufwand | in CHF 1 000 | –267 572 | –254 353 |
Geschäftserfolg | in CHF 1 000 | 159 354 | 143 959 |
Konzernergebnis | in CHF 1 000 | 129 514 | 123 125 |
Cost/Income-Ratio¹ | in % | 57,7 | 57,2 |
Profitabilität | |||
RorE (Return on required Equity) | in % | 11,0 | 10,8 |
RoE (Return on Equity) | in % | 5,3 | 5,2 |
Eigenmittel | |||
Risikogewichtete Positionen | in CHF 1 000 | 15 045 365 | 14 408 311 |
Anrechenbare Eigenmittel | in CHF 1 000 | 2 377 563 | 2 307 811 |
Gesamtkapitalquote | in % | 15,8 | 16,0 |
Leverage Ratio | in % | 6,3 | 6,1 |
Personalbestand | |||
Anzahl Mitarbeitende | 1 110 | 1 130 | |
Vollzeitstellen | 981 | 995 | |
Aktie | |||
Buchwert pro Aktie | in CHF | 156.24 | 151.89 |
Reingewinn pro Aktie | in CHF | 8.20 | 7.80 |
Dividende | in CHF | 5.00² | 5.00 |
Payout Ratio | in % | 61,0 | 64,1 |
Jahresendkurs | in CHF | 100.00 | 91.30 |
Marktkapitalisierung | in Mio. CHF | 1 579 | 1 442 |
Rating Moody’s | |||
Kurzfristige Kundengelder | Prime-1 | Prime-1 | |
Langfristige Kundengelder | A1 | A1 | |
Baseline Credit Assessment | a3 | a3 |
¹ Vor Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft
² Beantragt
Das könnte Sie auch interessieren

interaktive kennzahlen zum geschäftsjahr 2022
Einfach und interaktiv zusammengestellt

geschäftsjahr in kürze