finanzen im
überblick
Valiant schliesst das Jahr 2023 mit dem stärksten operativen Ergebnis seit ihrer Gründung ab. Sie verzeichnet einen Konzerngewinn von 144,3 Mio. Franken und einem Plus von 11,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Valiant verfolgt eine stabile Dividendenpolitik. Aufgrund des starken operativen Ergebnisses beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 22. Mai 2024 eine Erhöhung der Dividende um 0.50 Franken auf 5.50 Franken pro Aktie.
Finanzielle Schlüsselzahlen Geschäftsjahr 2023
- Bruttoerfolg Zinsengeschäft: CHF 427,0 Mio. (+21,6 %)
- Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft: CHF 83,9 Mio. (+10,0 %)
- Erfolg aus Handelsgeschäft: CHF 40,3 Mio. (+78,2 %)
- Geschäftsaufwand: CHF 290,2 Mio. (+8,5 %)
- Konzerngewinn: CHF 144,3 Mio. (+11,4 %)
- Kundenausleihungen: CHF 29,7 Mrd. (+3,5 %)
- Neugeldzufluss aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft: CHF 795,7 Mio. (+3.84%)
- Bilanzsumme: CHF 36,1 Mrd. (+1,0 %)
Kennzahlen
Bilanz | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | in CHF 1 000 | 36 080 425 | 35 729 828 |
Ausleihungen an Kunden | in CHF 1 000 | 29 676 943 | 28 679 520 |
Kundengelder | in CHF 1 000 | 22 220 477 | 22 551 659 |
Eigenkapital | in CHF 1 000 | 2 575 513 | 2 467 447 |
Kundenvermögen | in CHF 1 000 | 32 738 010 | 32 303 679 |
Erfolgsrechnung | |||
Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft | in CHF 1 000 | 426 995 | 351 099 |
Geschäftsertrag | in CHF 1 000 | 545 793 | 448 409 |
Geschäftsaufwand | in CHF 1 000 | –290 186 | –267 572 |
Geschäftserfolg | in CHF 1 000 | 232 254 | 159 354 |
Konzerngewinn | in CHF 1 000 | 144 255 | 129 514 |
Cost/Income-Ratio¹ | in % | 51,3 | 57,7 |
Profitabilität | |||
RorE (Return on required Equity) | in % | 11,9 | 11,0 |
RoE (Return on Equity) | in % | 5,7 | 5,3 |
Eigenmittel | |||
Risikogewichtete Positionen | in CHF 1 000 | 15 268 390 | 15 045 365 |
Anrechenbare Eigenmittel | in CHF 1 000 | 2 484 583 | 2 377 563 |
Gesamtkapitalquote | in % | 16,3 | 15,8 |
Leverage Ratio | in % | 6,5 | 6,3 |
Personalbestand | |||
Anzahl Mitarbeitende | 1 136 | 1 110 | |
Vollzeitstellen | 1 003 | 981 | |
Aktie | |||
Buchwert pro Aktie | in CHF | 163.08 | 156.24 |
Reingewinn pro Aktie | in CHF | 9.13 | 8.20 |
Dividende | in CHF | 5.50² | 5.00 |
Payout Ratio | in % | 60,2 | 61,0 |
Jahresendkurs | in CHF | 95.40 | 100.00 |
Marktkapitalisierung | in Mio. CHF | 1 507 | 1 579 |
Rating Moody’s | |||
Kurzfristige Kundengelder | Prime-1 | Prime-1 | |
Langfristige Kundengelder | A1 | A1 | |
Baseline Credit Assessment | a3 | a3 |
¹ Vor Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft
² Beantragt
Das könnte Sie auch interessieren
interaktive kennzahlen zum geschäftsjahr 2023
Einfach und interaktiv zusammengestellt
geschäftsjahr in kürze