Total du bilan | en milliers de CHF | | 37 123 728 | | 36 080 425 |
Prêts à la clientèle | en milliers de CHF | | 30 148 747 | | 29 676 943 |
Fonds de la clientèle | en milliers de CHF | | 22 402 177 | | 22 220 477 |
Capitaux propres | en milliers de CHF | | 2 677 412 | | 2 575 513 |
Fortune clientèle | en milliers de CHF | | 33 542 291 | | 32 738 010 |
Compte de résultat | | | | | |
Résultat brut des opérations d’intérêts | en milliers de CHF | | 408 870 | | 426 995 |
Produits d’exploitation | en milliers de CHF | | 551 676 | | 545 793 |
Charges d’exploitation | en milliers de CHF | | – 300 003 | | – 290 186 |
Résultat opérationnel | en milliers de CHF | | 233 374 | | 232 254 |
Bénéfice consolidé | en milliers de CHF | | 150 383 | | 144 255 |
Ratio coûts/revenus¹ | en % | | 53,1 | | 51,3 |
Rentabilité jusqu’au 31.12.2024 ² | | | | | |
RorE (Return on required Equity) | en % | | 12,2 | | 11,9 |
RoE (Return on Equity) | en % | | 5,7 | | 5,7 |
Rentabilité à partir du 01.01.2025³ | | | | | |
RorE (Return on required Equity) | en % | | 15,9 | | 16,0 |
RoE (Return on Equity) | en % | | 7,7 | | 8,0 |
Fonds propres | | | | | |
Positions pondérées des risques | en milliers de CHF | | 15 653 408 | | 15 268 390 |
Fonds propres pris en compte | en milliers de CHF | | 2 583 186 | | 2 484 583 |
Ratio de fonds propres total | en % | | 16,5 | | 16,3 |
Ratio de levier | en % | | 6,6 | | 6,5 |
Effectifs | | | | | |
Nombre de collaborateurs/-trices | | | 1 153 | | 1 136 |
Emplois à temps plein | | | 1 018 | | 1 003 |
Action | | | | | |
Valeur comptable par action | en CHF | | 169.54 | | 163.08 |
Bénéfice net par action | en CHF | | 9.52 | | 9.13 |
Dividende | en CHF | | 5.80⁴ | | 5.50 |
Payout ratio | en % | | 60,9 | | 60,2 |
Dernier cours de l’année | en CHF | | 105.60 | | 95.40 |
Capitalisation boursière | en millions de CHF | | 1 668 | | 1 507 |
Notation de Moody’s | | | | | |
Short-term deposits | | |
Prime-1 | |
Prime-1 |
Long-term deposits | | |
A1 | |
A1 |
Baseline Credit Assessment | | |
a3 | |
a3 |